電気・ガス料金には、基本料金や電力量料金・基準単位料金のほか、燃料・原料価格の変動を反映した燃料費調整額・原料費調整額が加減算されます。
本ページでは、当社サイト内で料金比較を行っている主な料金プランについて、最新の燃料費調整単価・原料費調整単価をご案内します。
2026年11月分
最終更新日:2026年11月2日
![]()
| 会社 | 料金プラン | 燃料費調整単価(税込) | 単位 |
|---|---|---|---|
| CDエナジーダイレクト | シングルでんき | -5.33 | 円/kWh |
| CDエナジーダイレクト | ベーシックでんきB | -5.33 | 円/kWh |
| CDエナジーダイレクト | ファミリーでんき | -5.33 | 円/kWh |
| CDエナジーダイレクト | スマートでんきB | -5.33 | 円/kWh |
| 東京電力エナジーパートナー | 従量電灯B | -5.33 | 円/kWh |
| 東京電力エナジーパートナー | スタンダードS | -5.33 | 円/kWh |
| 東京ガス | 基本プラン | -5.33 | 円/kWh |
![]()
| 会社 | 料金プラン | 原料費調整単価(税込) | 単位 |
|---|---|---|---|
| CDエナジーダイレクト | ベーシックガス | 44.81 | 円/m³ |
| 東京ガス | 一般料金 | 20.13 | 円/m³ |
| 東京電力エナジーパートナー | とくとくガスプラン | 44.81 | 円/m³ |
AIサポートに
チャットで質問