※ 金額は税込です
一般的なご家庭向けのベーシックなプラン
| 区分 | 2023年10月1日 改定前料金 | 2023年10月1日 改定後料金 |
|---|---|---|
| 10A | 267.66円/月 | 276.90円/月 |
| 15A | 401.49円/月 | 415.35円/月 |
| 20A | 535.32円/月 | 553.80円/月 |
| 30A | 802.98円/月 | 830.70円/月 |
| 40A | 1,070.64円/月 | 1,107.60円/月 |
| 50A | 1,338.30円/月 | 1,384.50円/月 |
| 60A | 1,605.96円/月 | 1,661.40円/月 |
| 区分 | 2023年10月1日 改定前料金 | 2023年10月1日 改定後料金 |
|---|---|---|
| ~120kWhまで | 19.78円/kWh | 29.90円/kWh |
| 121~300kWhまで | 25.47円/kWh | 35.59円/kWh |
| 301kWh以上 | 26.38円/kWh | 36.50円/kWh |
| ガスセット割 | 基本料金+電力量料金の0.5%割引 ※燃料費調整額を除く |
|---|
300kWhまでは定額、使用量の多い方にオススメ
| 区分 | 2023年10月1日 改定前料金 | 2023年10月1日 改定後料金 |
|---|---|---|
| 10A | 267.66円/月 | 276.90円/月 |
| 15A | 401.49円/月 | 415.35円/月 |
| 20A | 535.32円/月 | 533.80円/月 |
| 30A | 802.98円/月 | 830.70円/月 |
| 40A | 1,070.64円/月 | 1,107.60円/月 |
| 50A | 1,338.30円/月 | 1,384.50円/月 |
| 60A | 1,605.96円/月 | 1,661.40円/月 |
| 区分 | 2023年10月1日 改定前料金 | 2023年10月1日 改定後料金 |
|---|---|---|
| 300kWhまで(定額) | 7,049.16円 | 10,085.20円 |
| 301kWh以上 | 25.47円/kWh | 35.59円/kWh |
| ガスセット割 | 基本料金+電力量料金の0.5%割引 ※燃料費調整額を除く |
|---|
お客さまに供給する電気にあわせて、再生可能エネルギー指定の非化石証書を付加することで、供給する電気のCO₂排出量を実質ゼロとするプラン
| 区分 | 2023年10月1日 改定前料金 | 2023年10月1日 改定後料金 |
|---|---|---|
| 10A | 286.00円/月 | 295.24円/月 |
| 15A | 429.00円/月 | 442.86円/月 |
| 20A | 572.00円/月 | 590.48円/月 |
| 30A | 858.00円/月 | 885.72円/月 |
| 40A | 1,144.00円/月 | 1,180.96円/月 |
| 50A | 1,430.00円/月 | 1,476.20円/月 |
| 60A | 1,716.00円/月 | 1,771.44円/月 |
| 区分 | 2023年10月1日 改定前料金 | 2023年10月1日 改定後料金 |
|---|---|---|
| 120kWhまで | 19.88円/kWh | 30.00円/kWh |
| 300kWhまで | 26.38円/kWh | 36.60円/kWh |
| 301kWh以上 | 29.57円/kWh | 40.69円/kWh |
| ガスセット割 | 基本料金+電力量料金の0.5%割引 ※燃料費調整額を除く |
|---|
※ 金額は税込です
一般的なご家庭向けのベーシックなプラン
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金 (円/月) | 基本単位料金 (円/m³) |
|---|---|---|
| A表:20m³まで | 735.46円 | 140.76円 |
| B表:21~80m³まで | 1,022.38円 | 126.42円 |
| C表:81~200m³まで | 1,193.39円 | 124.28円 |
| D表:201~500m³まで | 1,833.02円 | 121.08円 |
| E表:501~800m³まで | 6,100.61円 | 112.54円 |
| F表:801m³以上 | 12,065.05円 | 105.09円 |
ガス温水床暖房をご利用の方におトクなプラン
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金 (円/月) | 基本単位料金 (円/m³) |
|---|---|---|
| A表:20m³まで | 759.00円 | 145.20円 |
| B表:21~80m³まで | 1,265.00円 | 119.90円 |
| C表:81m³以上 | 2,145.00円 | 108.90円 |
| 1ヶ月の使用量 | 基本料金 (円/月) | 基本単位料金 (円/m³) |
|---|---|---|
| A表:20m³まで | 759.00円 | 145.20円 |
| B表:21~80m³まで | 1,056.00円 | 130.35円 |
| C表:81~200m³まで | 1,232.00円 | 128.15円 |
| D表:201~500m³まで | 1,892.00円 | 124.85円 |
| E表:501~800m³まで | 6,292.00円 | 116.05円 |
| F表:801m³以上 | 12,452.00円 | 108.35円 |
電気セット割はベーシックプランのみ適用対象となります。
※ ガス温水床暖房向けプランは電気セット割の適用対象外となります。
| 電気セット割 | ガス料金の0.5%割引 ※原料費調整額を除く |
|---|
ご自宅でガス温水式床暖房とガス浴室暖房乾燥機をセットでお使いの方:
「浴室暖房割」をご選択ください。
(東京ガスをご利用されている場合のオプション割引名称:バス暖割)
ご自宅でガス温水式床暖房と高効率給湯器をセットでお使いの方:
「エコ給湯器割」をご選択ください。
(東京ガスをご利用されている場合のオプション割引名称:エコ割)
ご自宅でガス温水式床暖房と高効率給湯器、ガス浴室暖房乾燥機をお使いの方:
「ダブル割」をご選択ください。
(東京ガスをご利用されている場合のオプション割引名称:セット割)
| オプション割引 | 割引率 | 割引上限 |
|---|---|---|
| 浴室暖房割 | 3% | 2,619円 |
| エコ給湯器割 | 3% | 2,619円 |
| ダブル割 | 6% | 5,237円 |
AIサポートに
チャットで質問